公司产品/NEWS
您现在的位置 > 主页 > 产品中心 > 公司产品 >
FNH冷凝器
发布时间:2015-07-16  ▏作者:jiafengzhileng  ▏阅读:

FNH冷凝器

FNH型风冷冷凝器技术参数:

 
型号 名义拍热量 换热面积 风机 重量 接口管径
直径 风量 电压 功率 进口 出口
FNH-0.96/2 0.96 2 200 500 220 16 4 10 10
FNH-1.3/3 1.30 3 200 500 220 16 5 10 10
FNH-1.74/4 1.70 4 250 800 220 40 6 10 10
FNH-2.7/6 2.70 6 300 1200 220 60 10 10 10
FNH-3.3/8.5 3.3 8.5 300 1200 220 60 11 10 10
FNH-4.7/11.5 4.70 11.5 350 2200 380 90 14 10 10
FNH-5.5/15 5.50 15 350 2200 380 90 16 10 10
FNH-7.4/18 7.40 18 400 3000 380 120 22 16 10
FNH-8.6/22A 8.60 22 400 3000 380 120 24 16 10
FNH-8.6/22B 8.60 22 350 2*2200 380 2*90 26 16 10
FNH-10.5/28 10.5 28 350 2*2200 380 2*90 29 16 10
FNH-13.8/33 13.8 33 400 2*3000 380 2.120 36 19 16
FNH-16.2/41 16.2 41 400 2*3000 380 2*120 40 19 16
FNH-18.2/49 18.2 49 400 2*3000 380 2*120 48 19 16
FNH-21.5/60 21.5 60 400 2*3000 380 2.120 57 19 16
FNH-29.7/80 29.7 80 450 2*4500 380 2*250 75 19 16
FNH-37.2/100 37.2 100 400 4*3000 380 4*120 85 22 16
FNH-42.7/120 42.7 120 400 4*3000 380 4*120 98 22 16
FNH-53.5/150 53.5 150 450 4*4500 380 4*120 125 25 19
FNH-71.1/200 71.1 200 400 4*6000 380 4*550 175 25 22
FNH-106.6/250 106.6 250 450 6*4500 380 6.250 220 25 22

备注:1.以上数据如有相关变动恕不另行通知    2.可根据用户需要进行特殊加工

 

    FNH冷凝器在制冷机组中广泛使用,佳锋制冷为上海地区FNH冷凝器生产厂家,提供各种规格冷库制冷用冷凝器,如:FNH型冷凝器、FNA型冷凝器及FNV型冷凝器。对于非标冷凝器可进行加工定做。如需咨询冷凝器工作原理或冷凝器价格相关冷凝器计算与技术参数,可致电上海佳锋制冷。
 

FNH冷凝器安装尺寸

FNH风冷冷凝器安装尺寸


 
型号 安装尺寸 安装孔径
A B H D E F M N
FNH-0.96/2 300 200 255 275 70 110 20 7.5 8
FNH-1.3/3 300 200 255 275 70 110 20 7.5 8
FNH-1.74/4 320 220 305 295 70 110 20 7.5 8
FNH-2.7/6 400 270 380 360 110 150 20 10 8
FNH-3.3/8.5 400 270 380 360 110 150 20 10 10
FNH-4.7/11.5 470 310 430 430 110 150 20 10 10
FNH-5.5/15 520 310 480 480 110 150 20 10 10
FNH-7.4/18 570 375 530 520 150 200 25 15 10
FNH-8.6/22A 570 375 530 520 150 200 25 15 10
FNH-8.6/22B 850 270 430 800 110 150 20 15 10
FNH-10.5/28 930 360 480 880 110 150 20 15 10
FNH-13.8/33 980 375 530 930 150 200 25 15 10
FNH-16.2/41 980 375 530 930 150 200 25 15 10
FNH-18.2/49 980 375 630 930 150 200 25 15 10
FNH-21.5/60 1160 400 540 1090 180 260 40 15 10
FNH-29.7/80 1160 450 690 1090 180 260 40 15 10
FNH-37.2/100 1060 400 1040 990 180 260 40 15 10
FNH-42.7/120 1160 400 1040 1090 180 260 40 15 10
FNH-53.5/150 1400 450 1340 1330 180 260 40 15 10
FNH-71.1/200 1700 500 1140 1630 180 260 40 15 10
FNH-106.6/250 2050 450 1140 1980 180 260 40 12 10

备注:1.以上数据如有相关变动恕不另行通知    2.可根据用户需要进行特殊加工

 

    FNH冷凝器在制冷机组中广泛使用,佳锋制 冷为上海地区FNH冷凝器生产厂家,提供各种规格冷库制冷用冷凝器,如:FNH型冷凝器、FNA型冷凝器及FNV型冷凝器。对于非标冷凝器可进行加工定 做。如需咨询冷凝器工作原理或冷凝器价格相关冷凝器计算与技术参数,可致电上海佳锋制冷。佳锋制冷提供FNH冷凝器安装尺寸供用户参


 

  • 上海市宝山区华和路255弄1号1403

  • jiafengzhileng@163.com

  • +86021-65869433

  • 13917748456    邮编:201900

  • 官方微博

  • 官方微信

分享到: